ปลอกไฟเบอร์กลาส
การเดินสายภายในของเครื่องหมุน, มอเตอร์คลาส H และ C, หม้อแปลง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำความร้อน, ไฟส่องสว่างยานยนต์, ระบบควบคุม ฯลฯ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• วัสดุถักด้วยใยแก้วที่ไม่เป็นด่าง อบด้วยความร้อนสูง
• ความไวไฟ: ดับไฟได้เอง, เข้ากันได้ดีกับสารเคลือบเงาประเภทเดียวกัน, ต้านทานเชิงกลได้ดี, ยืดหยุ่นสูง
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: ไฟเบอร์กลาส + ยางซิลิโคนที่ยืดหยุ่น
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30ºC~200ºC
- การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ: UL 1441 File no. E151045
สีมาตรฐาน: สีขาว, ดำ (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | -40ºC~+200ºC |
| การทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC1500V 60s | ไม่แตกร้าว |
| การดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ | -40ºC*4hrs | ไม่แตกร้าว |
| การทดสอบการทนความร้อน | 250ºC*24hrs | ไม่แตกร้าว |
| ความต้านทานเปลวไฟ | UL-1441 | VW-1 |
| ความต้านทานต่อปริมาตร | ASTMD257 | ≥1011 Ω.cm |
| ความต้านทาต่อความชรา | 265ºC*168hrs | ไม่แตกร้าว |
| ความต้านทานต่อความชราหลังการให้ความร้อน | 265ºC*168hrs | ≥1/2 แรงดันไฟฟ้าเดิม |
| การทนต่อแรงดันไฟฟ้าโดยเฉลี่ย | UL-1441 | 1500V |
| การทนต่อแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ | UL-1441 | 1000V |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | - | ROHS; REACH |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาผนัง(มม) W.T | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน (เมตร/ม้วน) | |
| ขนาด (มม) I.D | ความคลาดเคลื่อน (มม) | |||
| FSG-3-0010 | 1.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.23 | 200 |
| FSG-3-0015 | 1.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.23 | 200 |
| FSG-3-0020 | 2.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.23 | 200 |
| FSG-3-0025 | 2.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.23 | 200 |
| FSG-3-0030 | 3.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.25 | 100 |
| FSG-3-0035 | 3.5 | +0.5/-0.1 | ≥0.25 | 100 |
| FSG-3-0040 | 4.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.25 | 100 |
| FSG-3-0045 | 4.5 | +0.5/-0.1 | ≥0.25 | 100 |
| FSG-3-0050 | 5.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 100 |
| FSG-3-0060 | 6.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 100 |
| FSG-3-0070 | 7.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 100 |
| FSG-3-0080 | 8.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 100 |
| FSG-3-0090 | 9.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0100 | 10.0 | +0.5/-0.1 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0120 | 12.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0130 | 13.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0140 | 14.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0160 | 16.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 50 |
| FSG-3-0180 | 18.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 25 |
| FSG-3-0200 | 20.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 25 |
| FSG-3-0250 | 25.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 25 |
| FSG-3-0300 | 30.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.30 | 25 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor