ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังหนาชนิดมีกาว
ท่อหดความร้อนผนังหนา ชนิดมีกาว เหมาะสำหรับการเป็นฉนวน ปกป้องข้อต่อสายและปลายสายเคเบิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 3:1
• ไม่กันไฟ
• ทนทานต่อข้อกำหนดทางกลขั้นรุนแรงของ U.R.D. สามารถติดตั้งใต้น้ำได้โดยตรง
• ทนทานต่อแรงกระแทก การขีดข่วน การกัดกร่อน และสารเคมี
• เหมาะสำหรับแรงดัน 1kv, ใช้งานในอุณหภูมิที่ 90℃
• ต้านทานกรดและด่าง
• ยึดติดกับพื้นผิวที่หลากหลาย
• กาวไลเนอร์เทอร์โมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์
• ทนทานต่อรังสียูวี
• แรงดันไฟฟ้า : 1000V
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -45˚C~+110˚C
- อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: ≥+70˚C
- อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่ : ≥+125˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 |
| ค่าการยืดตัว (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | UL224 158˚C x168hrs | ≥8.4 |
| ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ (%) | UL224 158˚C x168hrs | ≥200 |
| อัตราส่วนการหดตัวตามยาว (%) | UL 224 | ≤±10% |
| ความเป็นฉนวน (KV/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
| สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
| ดูดซึมน้ำ | ASTM D 570 | <0.5 |
กาวร้อนละลาย
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| ดูดซึมน้ำ | ASTM-D570 | <0.2% |
| อุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต | ASTM-E28 | 95℃ |
| แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
| แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน (เมตร/ชิ้น) | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน (d) | ความหนาผนังชั้นนอก W.T | ความหนาของกาว (w1) | รวมความหนาผนัง (w) | |||
| RSW-0090 | 9.0 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.00±0.30 | 0.55±0.20 | 2.55±0.40 | 1.22 |
| RSW-0130 | 13.0 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.30±0.30 | 0.55±0.20 | 2.85±0.40 | 1.22 |
| RSW-0160 | 16.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 2.30±0.30 | 0.60±0.20 | 2.90±0.50 | 1.22 |
| RSW-0220 | 22.0 | ≥22.0 | ≤6.0 | 2.50±0.40 | 0.60±0.20 | 3.10±0.50 | 1.22 |
| RSW-0230 | 28.0 | ≥28.0 | ≤6.0 | 2.70±0.40 | 0.70±0.25 | 3.40±0.50 | 1.22 |
| RSW-0330 | 33.0 | ≥33.0 | ≤8.0 | 2.80±0.40 | 0.80±0.25 | 3.60±0.60 | 1.22 |
| RSW-0400 | 40.0 | ≥40.0 | ≤12.0 | 3.10±0.50 | 0.80±0.25 | 3.90±0.60 | 1.22 |
| RSW-0450 | 45.0 | ≥45.0 | ≤12.0 | 3.50±0.50 | 0.80±0.25 | 4.30±0.50 | 1.22 |
| RSW-0550 | 55.0 | ≥55.0 | ≤16.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
| RSW-0650 | 65.0 | ≥65.0 | ≤19.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
| RSW-0750 | 75.0 | ≥75.0 | ≤22.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
| RSW-0850 | 85.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
| RSW-0950 | 95.0 | ≥95.0 | ≤30.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
| RSW-1050 | 105.0 | ≥105.0 | ≤30.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
| RSW-1200 | 120.0 | ≥120.0 | ≤39.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
| RSW-1300 | 130.0 | ≥130.0 | ≤40.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
| RSW-1400 | 140.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
| RSW-1600 | 160.0 | ≥160.0 | ≤50.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1 |
| RSW-1800 | 180.0 | ≥180.0 | ≤60.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1 |
| RSW-2000 | 200.0 | ≥200.0 | ≤69.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1 |
| RSW-2350 | 235.0 | ≥235.0 | ≤69.0 | 4.10±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor