ท่อหดความร้อนชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง
ท่อหดความร้อน PTFE ผลิตจาก PTFE ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมี เป็นฉนวนสูง และมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันทางกลในสภาพแวดล้อมทางเคมีและความร้อนที่รุนแรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การทหาร และการสื่อสาร ใช้สำหรับหุ้มท่อไฮดรอลิกและข้อต่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการกัดกร่อน ความแข็งแรงทางกลสูงและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมากทำให้เหมาะสำหรับการลดความเสียหายต่อเพลาแบริ่งและงานที่คล้ายคลึงกัน
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
- อัตราการหดตัวสูง 1.6:1 หรือ 4:1
- คุณสมบัติทนไฟดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 260°C
- คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมี
- เป็นไปตามมาตราฐาน RoHSและ REACH
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
- อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง -67°C∼260°C
- อุณหภูมิหดตัวอย่างเต็มที่ :350°C
สีมาตราฐาน : สีใส
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | มาตราฐานข้อกำหนด |
| ความต้านทางแรงดึง | ASTM D 2671 | ≥17.3MPa |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D 2671 | ≥200% |
| ค่าความถ่วงจำเพาะ | ASTM D 792 | 2.30 |
| ภาวะช็อคจากความร้อน | ASTM D 2671 | ไม่มีการแตกร้าว |
| การดัดเย็น | ASTM D 2671 | ไม่มีการแตกร้าว |
| ประสิทธิภาพความไวไฟ | ASTM D 2671 | ดับได้เอง |
| สภาพต้านทานไฟฟ้า | ASTM D 2671 | ≥1018Ω.cm |
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D 2671 | ≥34kV/mm |
| ความเสถียรของทองแดง | UL 224 | ผ่าน |
| ความต้านทานของไหล | SAE-AMS-DTL-23053/12 | ดีเยี่ยม |
| การดูดซึมน้ำ | ASTM D 570 | 0.1 max |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว (มม.) | หลังหดตัว (มม.) | ความยาวมาตราฐาน (เมตร) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด) (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) (d) | ความหนาผนัง (ต่ำสุด) (w) | ||
อัตราการหดตัว 1.6:1 (ชนิดหนา) | ||||
| PTFE0015 | 1.52 | 1.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0019 | 1.93 | 1.20 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0023 | 2.36 | 1.60 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0030 | 3.05 | 2.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0038 | 3.81 | 2.40 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0048 | 4.85 | 3.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0061 | 6.10 | 3.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0076 | 7.67 | 4.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0094 | 9.40 | 5.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0109 | 10.92 | 7.00 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0119 | 11.94 | 8.70 | 0.38 | 1.22 |
อัตราการหดตัว 1.6:1 (ชนิดบาง) | ||||
| PTFE0050 | 0.5 | 0.3 | 0.10 | 200 |
| PTFE0010 | 1.0 | 0.70 | 0.10 | 200 |
| PTFE0015 | 1.5 | 0.90 | 0.10 | 200 |
| PTFE0020 | 2.0 | 1.20 | 0.10 | 200 |
| PTFE0025 | 2.5 | 1.50 | 0.10 | 100 |
| PTFE0030 | 3.0 | 1.90 | 0.10 | 100 |
| PTFE0040 | 4.0 | 2.30 | 0.10 | 100 |
| PTFE0050 | 5.0 | 2.85 | 0.10 | 100 |
| PTFE0065 | 6.5 | 3.65 | 0.10 | 100 |
| PTFE0075 | 7.5 | 4.40 | 0.10 | 100 |
| PTFE0090 | 9.0 | 5.30 | 0.20 | 100 |
| PTFE0110 | 11.0 | 6.40 | 0.20 | 100 |
| PTFE0120 | 12.0 | 7.00 | 0.20 | 100 |
| PTFE0140 | 14.0 | 8.00 | 0.20 | 100 |
| PTFE0160 | 16.0 | 9.00 | 0.20 | 100 |
อัตราการหดตัว 4:1 | ||||
| PTFE4X0020 | 2.0 | 0.50 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0025 | 2.5 | 0.60 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0035 | 3.5 | 0.80 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0045 | 4.5 | 1.10 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0060 | 6.0 | 1.50 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0080 | 8.0 | 2.00 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0095 | 9.5 | 2.80 | 0.25 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor