ท่อร้อยสายไฟ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันชุดสายไฟแรงดันต่ำของรถยนต์
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: PA
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~150˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| อุณหภูมิในระหว่างการทำงาน | / | -40˚C~+150˚C |
| ผลกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ | QC/T29106 | ค้อนขนาด 300กรัม ตกลงกระแทกตัวอย่างจาก 100 มม. ไม่พบการแตกหักหลังจากการทดสอบที่อุณหภูมิ -40°C เป็นเวลา 4ชม. |
| การบ่มเร่งด้วยความร้อน | QC/T29106 | ไม่เกิดการเปราะและเสื่อมสภาพหลังจากการทดสอบที่อุณหภูมิ 150°C เป็นเวลา 240ชม. |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 60 วินาทีที่แรงดันไฟฟ้า 2500V/AC (ความถี่ 50~60Hz) | ไม่มีการพังทลายในเครื่องสูบลมและกระแสรั่วไหลอยู่ ≤8mA |
| ความไวไฟ | FMV SS302 | ดับไฟเอง |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| ขนาด | รหัสผลิตภัณฑ์ | ผ่า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน (มม) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก (มม) | ความหนาผนัง (T)(มม) | W (มม) | L (มม) | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) |
| Φ5 | LGA3900NS-005 | ไม่ | 5.2±0.3 | 7.6±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75±0.2 | 2.8±0.2 | 200 |
| LGA3900S-105 | ใช่ | |||||||
| Φ7 | LGA3900NS-007 | ไม่ | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 0.27±0.1 | 1.75±0.2 | 2.7±0.2 | 200 |
| LGA3900S-107 | ใช่ | |||||||
| Φ8 | LGA3900NS-008 | ไม่ | 8.5±0.3 | 11.0±0.3 | 0.30±0.05 | 1.8±0.2 | 2.8±0.2 | 200 |
| LGA3900S-108 | ใช่ | |||||||
| Φ10 | LGA3900NS-010 | ไม่ | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 0.27±0.1 | 1.75±0.2 | 2.8±0.2 | 100 |
| LGA3900S-110 | ใช่ | |||||||
| Φ12 | LGA3900NS-012 | ไม่ | 12.0±0.4 | 15.8±0.4 | 0.30±0.05 | 2.2±0.2 | 3.3±0.2 | 100 |
| LGA3900S-112 | ใช่ | |||||||
| Φ13 | LGA3900NS-013 | ไม่ | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 0.27±0.1 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
| LGA3900S-113 | ใช่ | |||||||
| Φ14 | LGA3900NS-014 | ไม่ | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.32±0.05 | 2.4±0.5 | 3.3±0.2 | 100 |
| LGA3900S-114 | ใช่ | |||||||
| Φ15 | LGA3900NS-015 | ไม่ | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 0.27±0.1 | 2.4±0.2 | 3.6±0.2 | 100 |
| LGA3900S-115 | ใช่ | |||||||
| Φ17 | LGA3900NS-017 | ไม่ | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 0.27±0.1 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
| LGA3900S-117 | ใช่ | |||||||
| Φ19 | LGA3900NS-019 | ไม่ | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 0.27±0.1 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
| LGA3900S-119 | ใช่ | |||||||
| Φ21 | LGA3900NS-021 | ไม่ | 21.0±0.4 | 25.0±0.4 | 0.35±0.05 | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 100 |
| LGA3900S-121 | ใช่ | |||||||
| Φ22 | LGA3900NS-022 | ไม่ | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 0.30±0.1 | 2.9±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
| LGA3900S-122 | ใช่ | |||||||
| Φ23 | LGA3900NS-023 | ไม่ | 23.0±0.4 | 28.5±0.4 | 0.35±0.05 | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 50 |
| LGA3900S-123 | ใช่ | |||||||
| Φ25 | LGA3900NS-025 | ไม่ | 25.0±0.4 | 30.0±0.4 | 0.35±0.1 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
| LGA3900S-125 | ใช่ | |||||||
| Φ28 | LGA3900NS-028 | ไม่ | 28.2±0.4 | 34.0±0.4 | 0.35±0.1 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
| LGA3900S-128 | ใช่ | |||||||
| Φ32 | LGA3900NS-032 | ไม่ | 32.2±0.4 | 38.0±0.5 | 0.35±0.1 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
| LGA3900S-132 | ใช่ | |||||||
| Φ36 | LGA3900NS-036 | ไม่ | 36.0±0.4 | 42.5±0.4 | 0.45±0.05 | 2.9±0.2 | 4.3±0.2 | 25 |
| LGA3900S-136 | ใช่ | |||||||
| Φ48 | LGA3900NS-048 | ไม่ | 48.0±0.4 | 54.5±0.4 | 0.50±0.05 | 3.0±0.2 | 4.3±0.2 | 25 |
| LGA3900S-148 | ใช่ |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor