ท่อหดความร้อนสำหรับการแพทย์
ท่อหดความร้อนเกรดทางการแพทย์ที่ทำจาก FEP เกรดทางการแพทย์ มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงทนต่อสารเคมี ทนต่อการชัดถูและป้องกันฉนวนที่เชื่อถือได้และมั่นคงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
- อัตราส่วนการหดตัว 1.3: 1
- การหน่วงไฟที่ดีเยี่ยม
- ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วน
- คุณสมบัติฉนวนกันความร้อนในอุดมคติ
- ความโปร่งใสสูง
- ค่าแรงเสียดทาน: 0.2 ~ 0.3
- เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยแกมมา (y) และเละเอทออกไซด์ (ETO)
- ถุงพลาสติกสองชั้น, บรรจุภัณฑ์ถาดพลาสติก
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 10993, RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
- อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่: -65°C ~ 200°C
- อุณภูมิใช้งานสูงสุดอยู่ที่: 60°C
- อุณหภูมิการหดตัวเต็มที่: 120 °C หรือมากกว่า
สีมาตรฐาน : สีใส (สีอื่น ๆ ขนาดพิเศษและการตัดตามความยาว มีให้บริการตามลูกค้าต้องการ)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | มาตรฐาน | วิธีการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| การเปลี่ยนแปลงตามความยาว | -5%~5% | ASTM D2671 | ผ่าน |
| ความต้านแรงดึง | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
| การยืดตัวที่จุดขาด | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
แรงดันไฟฟ้าอิเล็กทริก | AC2500V/60S ไม่เกิดความเสียหาย | ASTM D2671 | ไม่เกิดความเสียหาย |
| การต้านปริมาตร | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
การกัดกรอนทองแดง | ไม่เกิดการกัดกรอน | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ไม่เกิดการกัดกรอน |
| ความไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
| คุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม | |||
| ไม่มีโลหะหนัก | |||
| ความเข้ากันได้กับรังสีแกมมาและการฆ่าเชื้อETO | |||
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาดก่อนหดตัว (มม) | ขนาดหลังหดตัว (มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (d) | ความหนาผนัง (ตามขนาดที่กำหนด) (w) | ||
MT-F4600127 | 1.27 | 0.76 | 0.25 | 1 |
MT-F4600152 | 1.52 | 1.25 | 0.20 | 1 |
MT-F4600191 | 1.91 | 1.55 | 0.23 | 1 |
MT-F4600234 | 2.34 | 1.83 | 0.23 | 1 |
MT-F4600292 | 2.92 | 2.26 | 0.23 | 1 |
MT-F4600358 | 3.58 | 2.90 | 0.25 | 1 |
MT-F4600401 | 4.01 | 3.15 | 0.25 | 1 |
MT-F4600457 | 4.57 | 3.63 | 0.25 | 1 |
MT-F4600500 | 5.00 | 4.01 | 0.28 | 1 |
MT-F4600572 | 5.72 | 4.57 | 0.28 | 1 |
MT-F4600630 | 6.30 | 5.03 | 0.28 | 1 |
MT-F4600737 | 7.37 | 5.74 | 0.28 | 1 |
MT-F4600787 | 7.87 | 6.32 | 0.28 | 1 |
MT-F4600927 | 9.27 | 7.11 | 0.30 | 1 |
MT-F4601016 | 10.16 | 7.90 | 0.30 | 1 |
MT-F4601118 | 11.18 | 8.86 | 0.30 | 1 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor