ท่อหดความร้อนชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง
ท่อหดด้วยความร้อน PFA ทำจากวัสดุโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลินที่ละลายน้ำได้ คุณสณสมบัติคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ท่อหดความร้อนชนิดFEP ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีต่ำ ทนต่อสารเคมีและไม่เกาะติด แต่มีความทนทานความร้อนสูงกว่าท่อหดความร้อน ชนิดFEP ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 260’C ท่อหดความร้อนชนิด PFA มีความทนทานต่อการกัดกร้อนของสารเคมีทุกชนิด เหมาะสำหรับการใช้งานป้องกันการเกาะติดและทนต่อสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
- อัตราการหดตัวสูง 1.25:1
- คุณสมบัติทนไฟได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสารเคมี และการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติของฉนวนที่ดีเยี่ยม
- มีความโปร่งใสสูง
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: 0.1~0.2
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลิน
- อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง :-65 °C~260 °C
- อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่ : 260°C
สีมาตรฐาน: สีใส (สามารถสั่งทำขนาดพิเศษและตัดความยาวตามความต้องการ)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าทดสอบ |
| การเปลี่ยนแปรงในระยะยาว | -10%∼0% | ASTM D2671 | ผ่าน |
| เปอร์เซ็นการยืดตัว ณ จุดขาด | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
| เปอร์เซ็นการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด | ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
| ปริมาตรสภาพการต้านไฟฟ้า | ≥1015Ω·cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω·cm |
ความเสถียรของทองแดง | ไม่มีการกักกร่อน | ASTM D2671 (158°C/168 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน |
| ประสิทธิภาพการไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว | หลังหดตัว | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | ความหนาของผนัง (W) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) (d) | ความหนาของผนัง(ต่ำสุด) (w1) | ||
ผนังหนา | |||||
PFA-0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA-0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA-0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA-0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA-0190 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA-0240 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA-0280 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA-0350 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA-0440 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA-0540 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA-0660 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA-0780 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA-0900 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA-1030 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
ผนังบาง | |||||
PFATW-0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW-0145 | 14.5±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW-0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW-0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW-0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW-0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW-0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW-0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW-0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW-0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW-0780 | 78+3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor