ท่อหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
ท่อ PFA ผลิตจากPFA ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงดีเยี่ยม ทนต่อสารเคมี ความเป็นฉนวนสูง และคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อให้เป็นฉนวนและการป้องกันเชิงกลในสภาพแวดล้อมทางเคมีและความร้อนที่รุนแรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การทหาร และการสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบกับท่อ PTFE แล้ว PFA มีโปร่งใสดีเยี่ยม
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
- โปร่งใส่ดีเยี่ยม
- ทนไฟสูง
- ทนสารเคมีและการขีดข่วนได้ดี
- ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- ทนอุณหภูมิสูงถึง 260˚C
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: 0.1 ~ 0.2
- คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหนือกว่า
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
การหดตัวตามยาว | -10% ~ 0% | ASTM D 2671 | ผ่าน |
ค่าความทนต่อแรงดึง | 17.3 MPa | ASTM D2671 | ≥25 MPa |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด | ≥150% | ASTM D 638 | ≥300% |
ความต้านแรงดันไฟฟ้า | AC2500V/60S (No Breakdown) | ASTM D 2671 | ผ่าน |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | 1015Ω·cm | ASTM D2671 | 1016Ω·cm |
การกัดกร่อน | ไม่เกิดการกัดกร่อน | ASTM D2671 (158 ํC/168 hrs) | ไม่กัดกร่อน |
ความไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) I.D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) O.D | ความหนาผนัง (มม.) W.T | |
| นิ้ว | มม. | ||||
| PFA-0007 | 1/32 | 0.79 | 0.79±0.10 | 1.6±0.10 | 0.38 |
| PFA-0016 | 1/16 | 1.60 | 1.60±0.13 | 3.18±0.13 | 0.76 |
| PFA-0023 | 3/32 | 2.39 | 2.39±0.13 | 3.96±0.13 | 0.76 |
| PFA-0031 | 1/8 | 3.18 | 3.18±0.13 | 4.78±0.13 | 0.76 |
| PFA-0047 | 3/16 | 4.78 | 4.78±0.13 | 6.35±0.13 | 0.76 |
| PFA-0063 | 1/4 | 6.35 | 6.35±0.13 | 7.95±0.13 | 0.76 |
| PFA-0079 | 5/16 | 7.95 | 7.95±0.13 | 9.53±0.13 | 0.76 |
| PFA-0095 | 3/8 | 9.53 | 9.53±0.13 | 11.13±0.13 | 0.76 |
| PFA-0111 | 7/16 | 11.13 | 11.13±0.13 | 12.70±0.15 | 0.76 |
| PFA-0127 | 1/2 | 12.70 | 12.70±0.15 | 14.30±0.15 | 0.76 |
| PFA-0143 | 9/16 | 14.30 | 14.30±0.15 | 15.88±0.15 | 0.76 |
| PFA-0158 | 5/8 | 15.88 | 15.88±0.15 | 17.48±0.15 | 0.76 |
| PFA-0174 | 11/16 | 17.48 | 17.48±0.15 | 19.05±0.15 | 0.81 |
| PFA-0190 | 3/4 | 19.05 | 19.05±0.15 | 21.08±0.15 | 1.02 |
| PFA-0222 | 7/8 | 22.23 | 22.23±0.15 | 24.51±0.15 | 1.14 |
| PFA-0254 | 1 | 25.40 | 25.40±0.25 | 27.94±0.25 | 1.27 |
| PFA-0285 | 1-1/8 | 28.58 | 28.58±0.38 | 30.86±0.38 | 1.14 |
| PFA-0317 | 1-1/4 | 31.75 | 31.75±0.38 | 34.04±0.38 | 1.14 |
| PFA-0381 | 1-1/2 | 38.10 | 38.10±0.38 | 40.13±0.38 | 1.02 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor