สินค้าใหม่
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โครงสร้างแบบสองชั้นที่ออกแบบอย่างส้าสมัย โดยชั้นนอกเป็นโพลีโอเลฟินฉนวนประสิทธิภาพสูง และชั้นในเป็นสารเคลือบนำไฟฟ้าที่จดสิทธิบัตร สามารถให้ประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้มากกว่า 99% ครอบคลุมตลอดช่วงความถี่ EM เมื่อเปรียบเทียบกับท่อถักโลหะแบบดั้งเดิม ท่อหดป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีน้ำหนักเบากว่า มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีกว่า พร้อมทั้งสามารถหดแนบกระชับและยึดเกาะสายเคเบิลได้อย่างมั่นคง ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวนโดยรวมได้อย่างครบถ้วน
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
- อัตราการหดตัว: 1.8:1
- คุณสมบัติ: นุ่ม ยืดหยุ่น และทนไฟสูง
- สมรรถนะ: มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าที่โดดเด่น
- มาตรฐาน: สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
- ประสิทธิภาพการป้องกันสัญญาณรบกวน: มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมในช่วงความถี่ 10 KHz - 6 GHZ
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
- อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง: -45°C ~ 125°C
- อุณหภูมิเหลือบ (เริ่มหดตัว): 84°C
- อุณหภูมิที่หดตัวสมบูรณ์: 120°C ขึ้นไป
สีมาตรฐาน:สีดำ(สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | มาตรฐาน | วิธีการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่าน |
| ความต้านทางแรงดึง | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥11MPa |
| อัตราการยืดตัวเมื่อขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% |
| ความต้านทานแรงดึง หลังการทดสอบการเสื่อมสภาพ | 70%ของค่าเริ่มต้น | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥80% |
| อัตราการยืดตัวเมื่อขาด หลังการทดสอบการเสื่อมสภาพ(หลังการเร่งอายุ) | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥100% |
การต้านทานแรงไฟฟ้าของฉนวน | AC2500V/60S ไม่เกิดการเจาะทะลุ | ASTM D2671 | ไม่เกิดการทะลุของฉนวน |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 20kV/mm |
| สมรรถนะการหน่วงไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่าน |
| ประสิทธิภาพการป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า | 10 kHz - 6 GHz | วิธีทดสอบแบบท่อทองแดง | 98.87-100SE(%) |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ขนาดก่อนหดตัว (มม) | ขนาดหลังหดตัว (มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (d) | ความหนาของผนัง (w) | |||
ETS-0040 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 0.35 | 1 |
ETS-0050 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.46 | 1 |
ETS-0060 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.46 | 1 |
ETS-0080 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 0.46 | 1 |
ETS-0100 | 10.0 | 10 | 5.5 | 0.46 | 1 |
ETS-0120 | 12.0 | 12 | 6.5 | 0.46 | 1 |
ETS-0140 | 14.0 | 14 | 7.5 | 0.60 | 1 |
ETS-0150 | 15.0 | 15 | 8.0 | 0.60 | 1 |
ETS-0180 | 18.0 | 18 | 10.0 | 0.60 | 1 |
ETS-0200 | 20.0 | 20 | 11.0 | 0.65 | 1 |
ETS-0220 | 22.0 | 22 | 12.5 | 0.65 | 1 |
ETS-0250 | 25.0 | 25 | 14.0 | 0.75 | 1 |
ETS-0280 | 28.0 | 28 | 15.0 | 0.75 | 1 |
ETS-0300 | 30.0 | 30 | 17.5 | 0.85 | 1 |
ETS-0350 | 35.0 | 35 | 19.0 | 0.85 | 1 |
ETS-0400 | 40.0 | 40 | 22.5 | 0.85 | 1 |
ETS-0500 | 50.0 | 50 | 27.5 | 0.90 | 1 |
ETS-0700 | 70.0 | 70 | 37.5 | 1.10 | 1 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor