ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังปานกลางชนิดมีกาว
ท่อหดความร้อนผนังปานกลาง ชนิดไม่กันไฟเหมาะสำหรับการใช้งานทางไฟฟ้า เครื่องกลแรงดันต่ำที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักที่เบาและมีความยืดหยุ่น
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 3:1
• กันไฟ
• ปิดผนึก ป้องกันการต่อสายและปลายสาย
• ทนทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสีสูง
• ต้านทานความเสียหายจากการเจาะและการขัดถู
• ต้านทานกรดและด่าง
• ยึดติดกับพื้นผิวที่หลากหลาย
• กาวไลเนอร์เทอร์โมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์
• ป้องกัน ฉนวนกันความร้อน
• ทนทานต่อรังสียูวี
• แรงดันไฟฟ้า: 1000V
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -45˚C~+110˚C
- อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 70˚C
- อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่ : 125˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| ค่าการยืดตัว (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | UL224 158˚C x168hrs | ≥8.4 |
| ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ (%) | UL224 158˚C x168hrs | ≥200 |
| อัตราส่วนการหดตัวตามยาว (%) | UL 224 | ≤±10% |
| ความเป็นฉนวน (KV/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
| สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
| ไฟลุกลาม | SAE-AMS-DTL-23053/5 | ไฟกับเองภายใน 30วินาที |
กาวร้อนละลาย
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
| ดูดซึมน้ำ | ASTM-D570 | <0.2% |
| อุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต | ASTM-E28 | 95℃ |
| แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
| แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน (เมตร/ชิ้น) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน (d) | ความหนาผนังชั้นนอก W.T | ความหนาของกาว (w1) | รวมความหนาผนัง (w) | |||
| RSM-FR-0120 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.40±0.20 | 0.35±0.15 | 1.75±0.30 | 1.22 |
| RSM-FR-0160 | 16.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 1.50±0.20 | 0.40±0.15 | 1.90±0.30 | 1.22 |
| RSM-FR-0190 | 19.0 | ≥19.0 | ≤5.6 | 2.00±0.20 | 0.45±0.20 | 2.45±0.35 | 1.22 |
| RSM-FR-0220 | 22.0 | ≥22.0 | ≤6.0 | 2.00±0.25 | 0.45±0.20 | 2.45±0.40 | 1.22 |
| RSM-FR-0280 | 28.0 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.00±0.25 | 0.50±0.20 | 2.60±0.40 | 1.22 |
| RSM-FR-0330 | 33.0 | ≥33.0 | ≤8.0 | 2.20±0.25 | 0.78±0.20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
| RSM-FR-0400 | 40.0 | ≥40.0 | ≤12.0 | 2.20±0.25 | 0.50±0.20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
| RSM-FR-0440 | 44.0 | ≥44.0 | ≤14.0 | 2.20±0.25 | 0.50±0.20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
| RSM-FR-0550 | 55.0 | ≥55.0 | ≤16.0 | 2.30±0.25 | 0.50±0.20 | 2.80±0.45 | 1.22 |
| RSM-FR-0650 | 65.0 | ≥65.0 | ≤19.0 | 2.50±0.25 | 0.50±0.20 | 3.00±0.45 | 1.22 |
| RSM-FR-0750 | 75.0 | ≥75.0 | ≤22.0 | 2.60±0.35 | 0.50±0.20 | 3.00±0.45 | 1.22 |
| RSM-FR-0850 | 85.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | 2.80±0.35 | 0.50±0.20 | 3.30±0.45 | 1.22 |
| RSM-FR-0950 | 95.0 | ≥95.0 | ≤29.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-1150 | 115.0 | ≥115.0 | ≤34.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-1400 | 140.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-1600 | 160.0 | ≥160.0 | ≤48.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-1800 | 180.0 | ≥180.0 | ≤58.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-2000 | 200.0 | ≥200.0 | ≤60.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
| RSM-FR-2350 | 235.0 | ≥235.0 | ≤69.0 | 3.10±0.45 | 0.60±0.20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor