ท่อหดความร้อนผนังชั้นเดียว
ท่อหดความร้อนชนิดปลอกแม่เหล็กเหมาะสำหรับใช้กับการต่อสาย การกำจัดปลายสาย ระบุเครื่องหมายสายไฟ ฉนวนป้องกันความต้านทานและความจุ การปกป้องพื้นผิวของอุปกรณ์กีฬาและโครงเหล็ก ป้องกันสนิมและป้องกันการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันสายไฟ และอื่น ๆ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ±5%
• พื้นผิวนุ่มนวล ไม่ลามไฟ
• ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหนือกว่า
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -55˚C~125˚C
- อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 70˚C
- อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: 125˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ | |
| ทางกายภาพ | ค่าความทนต่อแรงดึง /MPa | UL 224 | ≥10.4 |
| ค่าการยืดตัว /% | UL 224 | ≥200 | |
| ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ /MPa | UL224; 158˚C ×168hrs | ≥7.3 | |
| ค่าการยืดตัวหลังเร่งอายุ /% | UL224; 158˚C ×168hrs | ≥100 | |
| กระตุ้นด้วยความร้อน | UL224; 225˚C ×4hrs | ไม่พบความหนืด/ ไม่มีการแตกร้าว | |
| ผสมผสานความเย็น | UL224; -30˚C ×1hr | ไม่มีการแตกร้าว | |
| ทางไฟฟ้า | ความคงทนไดอิเล็กทริก | UL224; 1500V 1min | ปราศจากการสลายตัว |
| สภาพต้านทางไฟฟ้า/ Ω· cm | GB/T1410 | ≥1x1012 | |
| ทางเคมี | ความเสถียรของทองแดง | UL224; 158˚C ×168hrs | ผ่าน |
| ป้องกันการสึกกร่อน | UL224; 158˚C ×168hrs | ผ่าน | |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(D) | ความหนาผนัง(W) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) (d) | ความหนาผนัง(ต่ำสุด) (w1) | |||
| SHCX-0050 | 5.0 | 5.50±0.2 | 0.28±0.25 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| SHCX-0060 | 6.0 | 6.50±0.2 | 0.28±0.25 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| SHCX-0080 | 8.0 | 8.50±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| SHCX-0100 | 10.0 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| SHCX-0120 | 12.0 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| SHCX-0140 | 14.0 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 |
| SHCX-0180 | 18.0 | 19.0±0.3 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 |
| SHCX-0200 | 20.0 | 22.0±0.3 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.83±0.10 | 100 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor