ท่อหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
ท่อยางซิลิโคน เหมาะสำหรับยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งมีความทนทานสูงทั้งต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อ่อนนุ่ม
• อุณหภูมิสูง
• ทนความร้อน
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
• ฟู้ดเกรดและไม่ฟู้ดเกรด
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: ยางซิลิโคน
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -50℃ - 200℃
- อุณหภูมิการหดตัว: 90 ℃
- การอนุมัติ / ข้อมูลจำเพาะ: FDA
สีมาตรฐาน: สีขาว (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | ผลทดสอบ(ชนิดปกติ) | ผลทดสอบ(ชนิดกันไฟ) |
| ค่าความทนต่อแรงดึง MPa(Kg/cm2) | 6.9(70) | 6.9(70) |
| ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (%) | 300 | 300 |
| ค่าความทนต่อแรงดึง kN/m (kg f/cm) | 14.5(15) | 14.5(15) |
| สภาพต้านทานไฟฟ้า Ω·m (Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
| ความเป็นฉนวน KV/mm | 25 | 25 |
| ความไวไฟ | - | VW-1 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ε) 50Hz | 3.2 | 3.2 |
| ลักษณะของการสูญเสียพลังงาน 50Hz | 0.001 | 0.001 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มม.) | ผนัง(WT) (มม.) | ||
| ID | พิกัดความเผื่อ | ความหนาผนัง | พิกัดความเผื่อ | |
| SRT-0010 | 1.2 | ±0.1 | 0.50 | ±0.05 |
| SRT-0020 | 2.2 | ±0.1 | 0.50 | ±0.05 |
| SRT-0030 | 3.2 | ±0.1 | 0.50 | ±0.05 |
| SRT-0040 | 4.2 | ±0.2 | 0.50 | ±0.05 |
| SRT-0050 | 5.2 | ±0.2 | 0.50 | ±0.07 |
| SRT-0060 | 6.2 | ±0.2 | 0.50 | ±0.07 |
| SRT-0080 | 8.6 | ±0.2 | 0.50 | ±0.07 |
| SRT-0090 | 9.2 | ±0.2 | 0.50 | ±0.07 |
| SRT-0100 | 10.3 | ±0.2 | 1.00 | ±0.10 |
| SRT-0120 | 12.3 | ±0.2 | 1.00 | ±0.10 |
| SRT-0140 | 14.3 | ±0.2 | 1.00 | ±0.10 |
| SRT-0160 | 16.4 | ±0.4 | 1.00 | ±0.15 |
| SRT-0180 | 18.4 | ±0.4 | 1.00 | ±0.15 |
| SRT-0200 | 21.0 | ±1.5 | 1.00 | ±0.20 |
| SRT-0250 | 26.0 | ±1.5 | 1.00 | ±0.20 |
| SRT-0300 | 31.0 | ±1.5 | 1.00 | ±0.20 |
| SRT-0350 | 35.0 | ±3.0 | 1.30 | ±0.30 |
| SRT-0400 | 40.0 | ±3.0 | 1.30 | ±0.30 |
| SRT-0450 | 45.0 | ±3.0 | 1.30 | ±0.30 |
| SRT-0500 | 50.0 | ±3.0 | 1.30 | ±0.30 |
| SRT-0650 | 65.0 | ±5.0 | 1.50 | ±0.30 |
| SRT-0700 | 70.0 | ±5.0 | 1.50 | ±0.30 |
| SRT-0800 | 80.0 | ±5.0 | 1.50 | ±0.30 |
| SRT-0900 | 90.0 | ±5.0 | 1.50 | ±0.30 |
| SRT-1000 | 100.0 | ±5.0 | 1.50 | ±0.50 |
| SRT-1100 | 110.0 | ±5.0 | 2.00 | ±0.80 |
| SRT-1200 | 120.0 | ±5.0 | 2.00 | ±0.80 |
| SRT-1300 | 130.0 | ±5.0 | 2.00 | ±0.80 |
| SRT-1400 | 140.0 | ±5.0 | 2.00 | ±0.80 |
| SRT-1500 | 150.0 | ±5.0 | 2.00 | ±0.80 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor